Data Calon TFL IBM Yang Lolos Tes Online ke Tahap Wawancara
Berikut ini adalah daftar peserta yang lolos TFL IBM ke tahap wawancara, daftar ini diambil dari http://plpbm.pu.go.id/ , berhubung karena server sulit diakses, maka untuk membantu saya publish disini.
Tabel dibawah ini adalah untuk teknik sanitasi perdesaan padat karya, sedangkan tfl lainnya bisa anda download pada link berikut,
1. Data Calon TFL Pemberdayaan Sanitasi Perdesaan Padat Karya Download
2. Data Calon TFL Teknik SANIMAS REGULER Download
Data Calon TFL Teknik Sanitasi Perdesaan Padat Karya
Silahkan cari Nama Calon TFL anda dalam kotak pencarian data ('search'). Bagi peserta yang namanya muncul, diharapkan menghubungi BPPW Provinsi untuk informasi proses wawancara.
Silahkan cari Nama Calon TFL anda dalam kotak pencarian data ('search'). Bagi peserta yang namanya muncul, diharapkan menghubungi BPPW Provinsi untuk informasi proses wawancara.
Nama Calon TFL | No.KTP | Provinsi | Nilai Test |
---|---|---|---|
MOHD ADE CHANDRA, ST | 117107210888**** | ACEH | 90 |
RIDHA FIRDAUSA NATARIEN | 337409650296**** | JAWA TENGAH | 100 |
IKHSAN DIYARMA,ST.,M.SI | 117109070488**** | ACEH | 87 |
FANDI MURTHALA | 111503310591**** | ACEH | 87 |
NOVIA VERINA KRISTINA MANURUNG | 127121650698**** | SUMATERA UTARA | 90 |
AHMAD SHOBIRIN | 352201111193**** | PAPUA | 80 |
SURURI | 181205250581**** | LAMPUNG | 93 |
RISKY ANDIKA PURNAMA | 350921300896**** | JAWA TIMUR | 87 |
EKA MEIRLIANA TUHUTERU | 817101660594**** | MALUKU | 83 |
MUHAMMAD ARIFIN | 167102120499**** | SUMATERA SELATAN | 87 |
KARINA LAILA RAMADHANI | 620602490197**** | KALIMANTAN TENGAH | 90 |
SHINTA SAGITA ARITONANG | 927105611098**** | PAPUA BARAT | 73 |
DARA TRI YURINDRA OKTAVIANI | 637104601099**** | KALIMANTAN SELATAN | 90 |
LOURA DIAN TINO | 357305061187**** | JAWA TIMUR | 90 |
HAMZAHTULWASLI | 520408160595**** | NUSA TENGGARA BARAT | 87 |
A. ADELIA MARSELLA | 730802491097**** | SULAWESI SELATAN | 83 |
MUH. RIFKY APRIYANTO, ST | 721001210486**** | SULAWESI TENGAH | 80 |
RACHMAD BOBBY PRABOWO | 157107241296**** | JAMBI | 90 |
PATRIA AL FALAH | 337403230499**** | JAWA TENGAH | 87 |
MOHAMAD IHSANUDDIN MAKMUN | 747206021285**** | SULAWESI TENGGARA | 83 |
SUKRIADI PARNINGOTAN SOLIN | 121507230393**** | SUMATERA UTARA | 87 |
YOSEPH GONZAGA DEMARLAN | 531013250396**** | BALI | 90 |
MUNAWIR MULUK. Z | 150202050598**** | JAMBI | 83 |
WAHAYU RAMADAN | 720104140296**** | SULAWESI TENGAH | 87 |
DEVI DONA CHRISTIAN HARVENTRI AKWAN | 917105171295**** | PAPUA | 83 |
WAWN HENRY CIEDOM LAUKON, ST | 817101150592**** | MALUKU | 77 |
REIN KAKERISSA | 817102020697**** | MALUKU | 77 |
TRISNAWATI ARUM NINGTYAS | 351013461296**** | JAWA TIMUR | 97 |
GHALIF MAHESA, S.T | 117302170598**** | ACEH | 83 |
ALWIN WAHAB RAHIM, S.T. | 717404100597**** | SULAWESI UTARA | 83 |
ANOM SATVIKA DANTA | 357822041298**** | BALI | 80 |
MELIN FEBRINA | 731310411288**** | SULAWESI SELATAN | 83 |
YUSRAN ARSYAM, S.T | 730903020792**** | KALIMANTAN UTARA | 73 |
GIAN PEBRIANTO | 627103050295**** | KALIMANTAN TENGAH | 87 |
MIFTACHUL ALFIN RAMADHANA | 111302230198**** | ACEH | 90 |
MARDHATILLAH | 130409501297**** | SUMATERA BARAT | 90 |
BILLY MAYUDI | 167101290593**** | SUMATERA SELATAN | 83 |
AISYAH KHAIRUNNISA | 167104640898**** | SUMATERA SELATAN | 83 |
ERLY PASOLANG SIRANTE | 640203420596**** | PAPUA | 83 |
ADI SULISTIYOO EFENDI,ST | 747206130591**** | SULAWESI TENGGARA | 83 |
AMAR FAQIH | 520108290988**** | NUSA TENGGARA BARAT | 87 |
IRENA TRESNA UNTUNG | 531906500397**** | NUSA TENGGARA TIMUR | 87 |
DIANI DANAVELLA | 367406490698**** | DKI JAKARTA | 87 |
TRIVONIA BR TARIGAN | 120616510698**** | SUMATERA UTARA | 87 |
FIRMINUS HANDRIANUS SEMAR | 531901110397**** | NUSA TENGGARA TIMUR | 87 |
SUKRIYADIN MUSA | 750116040194**** | GORONTALO | 87 |
ABD HARIS ARMAIN | 827202140582**** | MALUKU UTARA | 77 |
OKTA PANCANINGRUM | 317409521098**** | DKI JAKARTA | 87 |
HENDRO ADI MARTONO, ST | 337411030476**** | JAWA TENGAH | 90 |
ACHMAD FAJAR | 630605100296**** | KALIMANTAN SELATAN | 83 |
WIDHI ARIFANDA | 350402301096**** | JAWA TIMUR | 90 |
AI APRIYANTI | 360203630497**** | BANTEN | 93 |
FAISAL ABDUL AZIS | 351602020598**** | JAWA TIMUR | 87 |
NOVI ARSITA SARI | 357602530297**** | JAWA TIMUR | 90 |
MARIA APRILIA IMANUELA AWANDOI | 920212690492**** | PAPUA | 87 |
ASTRID TIARA BENING | 357602640693**** | JAWA TIMUR | 90 |
ZULFI HARIONI | 130615100789**** | JAMBI | 83 |
YAPY NDAOMANU | 537103201094**** | NUSA TENGGARA TIMUR | 87 |
KATHERINE MAULIDINA | 317502460798**** | DKI JAKARTA | 93 |
DOLY MANURUNG | 120728060194**** | SUMATERA UTARA | EVKIN Sangat Baik |
ASWI NUR ANGGRAINI | 350102450898**** | BALI | 90 |
FARID NUR IKHSAN, S.T | 352109250397**** | JAWA TIMUR | 93 |
AGRIFA SIX GLORIA, ST | 760310460696**** | SULAWESI BARAT | 90 |
DELA ANGELINA | 147111501098**** | RIAU | 87 |
RISKY RAMADAN | 317304160199**** | BANTEN | 87 |
MUCHAMMAD YANUAR REGA PRATAMA | 331104010199**** | JAWA TENGAH | 87 |
SALSABILA NOVA NURAFRIDA | 331815560898**** | JAWA TENGAH | 87 |
SAN HEZRON SITOMPUL | 122004031096**** | SUMATERA UTARA | 90 |
DENDI IRSAL, ST | 760201311291**** | SULAWESI BARAT | EVKIN Sangat Baik |
ANISA GUSNILAWATI | 340211420898**** | DI YOGYAKARTA | 90 |
ISMAIL KARIM | 757103281188**** | GORONTALO | 87 |
DEWA GDE WEDA DHARMA | 510403200383**** | BALI | 83 |
AFIYATI NUR AISYAH | 350901520695**** | JAWA TIMUR | 87 |
ELSA NADIA PRATIWI | 630501421094**** | KALIMANTAN SELATAN | 83 |
IWAN BUNDARTO | 630906110379**** | KALIMANTAN SELATAN | 87 |
PITHEN SURYANA RATUMANA | 817102260796**** | MALUKU | 73 |
JEFRI SUPARDI SIMANULANG | 640207090597**** | KALIMANTAN TIMUR | 93 |
RACHMAT KUKUH PATRIA | 352516260798**** | JAWA TIMUR | 97 |
KHAIRUL ROZY | 520212060896**** | NUSA TENGGARA BARAT | 87 |
MAULANA ARIEF RADITYA | 647203131096**** | KALIMANTAN TIMUR | 93 |
BUTET SABATINI BOLLOY | 911309681198**** | PAPUA | 77 |
JULIANTO PUTU OKA SAPUTRA | 517101170798**** | BALI | 87 |
VINGKA HAFSARI SIAHAAN | 127104430699**** | SUMATERA UTARA | 90 |
MUHAMMAD FACHRIANSYAH MUDHAFAR | 747105230396**** | SULAWESI TENGGARA | 83 |
DEDY FIRMANSYAH | 331001201283**** | JAWA TIMUR | EVKIN Sangat Baik |
RARA AURELLIA IRSAN | 367403411199**** | BANTEN | 87 |
FARHAN WIBIANDRA | 317402120997**** | JAWA BARAT | 90 |
HILDA NURHELFITRIANINGSIH | 360219620198**** | BANTEN | 90 |
RONALD JEFERSON SIMBOLON | 367102110992**** | BANTEN | 87 |
KARTINI APRIANTI | 637102610495**** | KALIMANTAN SELATAN | 87 |
BEBY HASIBUAN | 127202500694**** | SUMATERA UTARA | 90 |
ARDI FEBRIANTO BIMAJAYA BELLOY | 911309270295**** | PAPUA | 83 |
MUTHIA FEBARIYANTI | 637105680299**** | KALIMANTAN SELATAN | 83 |
MARIA AGUSTIN WAHYUNINGTYAS | 351714450896**** | JAWA TIMUR | 87 |
BAYU RAHMAT RAMADHAN, ST | 727101090296**** | SULAWESI TENGAH | 87 |
MUHAMMAD MASNU RIZAL | 352102061196**** | JAWA TIMUR | 87 |
ARISA DEVI KURNIASARI | 337406570799**** | JAWA TENGAH | 90 |
M. PATHUL ASHADI | 731504140595**** | SULAWESI SELATAN | 83 |
ATHIYYAH PUTRI | 317406450796**** | DKI JAKARTA | 87 |
AUFIYAH | 350809560291**** | JAWA TIMUR | 93 |
BEKTI HANA FAIZAL | 330315220398**** | JAWA TENGAH | 87 |
ADE EVI KARTIKA PUTRI | 351706541296**** | JAWA TIMUR | 87 |
PUJIANA LAIL | 527104470196**** | NUSA TENGGARA BARAT | 87 |
ENJELINA NURHAYATI RUATA | 727102670895**** | SULAWESI TENGAH | 87 |
ANGGITA CAHYANINGRUM | 340301500496**** | DI YOGYAKARTA | 93 |
YANI SUSANTI | 627101410185**** | KALIMANTAN TENGAH | 83 |
ERWIN, ST | 760201080694**** | SULAWESI BARAT | EVKIN Sangat Baik |
RAHMAWATY SALLATALOHY | 810117690990**** | MALUKU | 73 |
JAMRONI | 337603190179**** | JAWA TENGAH | 87 |
HENDRIANSYAH | 740311110398**** | SULAWESI TENGGARA | 83 |
JULIAN FIRDAUS SYAHPUTRA SITUMEANG | 367110110796**** | BANTEN | 87 |
KAMELIANUS MOAT NURAK | 530703220586**** | NUSA TENGGARA TIMUR | EVKIN Sangat Baik |
FERDINAND KURNIA LEYOSA | 180310140295**** | LAMPUNG | 83 |
I PUTU ADHI PRAWIRA, S.TR.SPL | 510302131297**** | BALI | 80 |
DJOKO SUMARSONO MASLOMAN, ST | 757106030488**** | GORONTALO | 90 |
HERMAWAN BUDI PRASETYA | 317410080984**** | DKI JAKARTA | 87 |
MUHAMMAD FAHMI IZZATUR RAHMAN | 357822280897**** | JAWA TIMUR | 90 |
A. RIZKI FAUZI | 630415220197**** | KALIMANTAN SELATAN | 87 |
LATIFAH IZMI ASRI | 317107681197**** | DKI JAKARTA | 90 |
RAHIMUL YAQIN NUR | 760404090596**** | SULAWESI BARAT | 83 |
RANGERS ROBERT CHRISTIAN RUNTUKAHU | 810101150897**** | MALUKU | 73 |
WINDY PERMATALIA SHERINA | 367406560999**** | SUMATERA SELATAN | 87 |
PUTRI AULIA EMHA | 637102530795**** | KALIMANTAN SELATAN | 83 |
AZKIA NUR ADINI | 630305660398**** | KALIMANTAN SELATAN | 87 |
M. ANGGA WIRLY PUTRA | 181001041087**** | LAMPUNG | 83 |
DONA DESRISA MURNI | 130816411297**** | KEPULAUAN RIAU | 87 |
LEONARDUS MALINO | 920401130498**** | PAPUA BARAT | 80 |
NOVA ANOLA | 150202421197**** | JAMBI | 83 |
NURUL ILMIYATI SETYOBUDI | 331802530995**** | JAWA TENGAH | 87 |
FAWWAZ NABHAN | 317503220598**** | JAWA BARAT | 90 |
KARTIKA SULASTRY MUCHLIS | 827103651197**** | MALUKU UTARA | 77 |
ANNISA KHAIRANI | 120819530598**** | SUMATERA UTARA | 90 |
MARCELINO DAMANIK, ST | 910601310395**** | PAPUA BARAT | 77 |
AHMAT ANAS SHOLIHIN, ST | 330711080190**** | JAWA TENGAH | 93 |
ISNAENI NURUL HIKMAH | 367113510197**** | JAWA TIMUR | 97 |
KHAIRIL MUNAWIR | 110810031292**** | ACEH | 83 |
EDDY WICAKSONO MARTHA, ST. | 747105010288**** | SULAWESI TENGGARA | 93 |
INTAN AGUSTINA PRATIWI | 140502430898**** | RIAU | 87 |
HERTANTO GUNAWAN | 351506260797**** | JAWA TIMUR | 87 |
IFTITAH ADNANY | 351513471195**** | JAWA TIMUR | 87 |
EZA SYAHPUTRA | 317505210594**** | KALIMANTAN TENGAH | 83 |
KADEK SRI ANIK SUCI | 510801471298**** | BALI | 83 |
AISYAH QISTHY MILLATISILMI | 331008540198**** | DI YOGYAKARTA | 90 |
YUVENSIUS BANI | 530301181192**** | NUSA TENGGARA TIMUR | EVKIN Sangat Baik |
ABDI AGUNG HAERULLAH, ST | 827102260793**** | MALUKU UTARA | 77 |
DEDI AGUS MEDIYANTO | 720811240995**** | SULAWESI TENGAH | 87 |
TIMOTHY MUSILA | 817101060797**** | MALUKU | 87 |
ARGA DJOKO PUTRA | 357402020397**** | JAWA TIMUR | 90 |
YOSUA KRISTIANTO PATAN | 910401060397**** | PAPUA | 77 |
MOUDY YUSTIKA SAVIRA | 161707630799**** | SUMATERA SELATAN | 83 |
FATHURRAHIM | 630305100491**** | KALIMANTAN SELATAN | 83 |
M. ZAINUL ARIFIN | 351813041296**** | JAWA TIMUR | 87 |
SYAEKHUDIN MANITIS SUKMA | 337604270596**** | JAWA TENGAH | 87 |
HARVEZ AL YASER | 130414260594**** | SUMATERA BARAT | EVKIN Sangat Baik |
IVO VIDIANTI ANASTATI | 317509510599**** | DKI JAKARTA | 87 |
VISTA ANGGRAITA CAHYA UTAMI | 330301600597**** | DI YOGYAKARTA | 97 |
AULIYA ANWAR | 111502050897**** | ACEH | 87 |
EKA AMALIA MHASITOH | 332109611099**** | JAWA TENGAH | 87 |
DAVID SEPTIAN MARULIDO STG | 127114050996**** | MALUKU UTARA | 87 |
WAHYU SULISTYO HARYONO | 320137211078**** | JAWA TIMUR | 90 |
ARYANTO NURDIN | 820101150988**** | MALUKU UTARA | 87 |
RISMAN ARIHTA BANUREA | 127107090999**** | SUMATERA UTARA | 87 |
IFAN NUR MARSANTO | 332101070892**** | JAWA TENGAH | 93 |
SANDI PRADANA | 910901011297**** | PAPUA | 90 |
ZHAHRI KAHARUDDIN HASAN | 327318100497**** | KEPULAUAN RIAU | 90 |
FRISEN MERGER SANAKY | 817102020596**** | SULAWESI SELATAN | 83 |
NANDA SRI NOVI | 610617411196**** | KALIMANTAN BARAT | 90 |
ADINDA JASMINE QOWI | 187109570296**** | LAMPUNG | 83 |
HARMIN MOH. KASIM DOE | 720605531294**** | SULAWESI TENGAH | 80 |
WINDA SUMILAT | 710206581295**** | PAPUA | EVKIN Sangat Baik |
UMRON ROMZI | 332218191198**** | JAWA TENGAH | 87 |
FERRI ADHADI TARIGAN | 147111131080**** | RIAU | 90 |
RESKY AWALIAH SULHAN | 730820451098**** | SULAWESI SELATAN | 83 |
SURYADI SYUKUR, S.TR.T | 640105150797**** | SULAWESI SELATAN | 83 |
AGUNG KURNIAWAN | 130210160996**** | SUMATERA BARAT | 90 |
RADIANSYAH | 167106250690**** | SUMATERA SELATAN | 90 |
HERRI SISWANTO | 352212250596**** | JAWA TIMUR | EVKIN Sangat Baik |
NANANG FERNANDA | 150209161295**** | JAMBI | 87 |
SELLA TRI OCTAVIANA | 351408501095**** | PAPUA BARAT | 73 |
ELVA ARIESTHA WATEM | 927105580391**** | PAPUA BARAT | 70 |
DWI ABDILLAH | 337411450596**** | JAWA TENGAH | 87 |
YOSE ENRICO MELIALA | 120606271096**** | SUMATERA UTARA | 93 |
PUTRI RAHAYU | 351716520499**** | JAWA TIMUR | 90 |
RATNANINGTYAS DWI CAHYANI | 357303431297**** | JAWA TIMUR | 87 |
SISKA NOVELIA ZAI | 120723501196**** | DKI JAKARTA | 90 |
SELAMAT WAHYUDI | 160410070283**** | SUMATERA SELATAN | 83 |
APRILI ABINOWO | 330820090492**** | PAPUA | 77 |
ACHMAD SETIAWAN | 647302010196**** | KALIMANTAN UTARA | 77 |
JAMALUDDIN | 127107010182**** | SUMATERA UTARA | 87 |
DEWIENTA PRAMESUARI | 637103521298**** | KALIMANTAN SELATAN | 87 |
AYU PUSPASARI | 621101531193**** | KALIMANTAN SELATAN | 83 |
AMIRUL ADHA PANGARIBUAN | 127118070498**** | ACEH | 83 |
CHINTIA ADRIAN | 127105420498**** | ACEH | 90 |
DEWA GDE JELANTIK ARJUNANTA | 510404090198**** | BALI | 80 |
ALI MUTOHA | 150502110794**** | JAMBI | 90 |
NILAM SARI RAMADHANTI | 167108711297**** | SUMATERA SELATAN | 83 |
RIO SUKMA WIJAYA | 140802230396**** | LAMPUNG | 93 |
MUH. RAHMANSYAH ALFIAN | 730822250696**** | SULAWESI SELATAN | 90 |
OKA GANA WIDHYASTANA | 510601220797**** | BALI | 90 |
MUHAMMAD AANG NURHADI | 170218280398**** | BENGKULU | 90 |
ASHITA DEWI RAHIMAWATI | 332313450597**** | DI YOGYAKARTA | 90 |
BASRI SAMAD | 917105200697**** | PAPUA | 77 |
OLYVER WORRY KAMBUAYA | 920105090797**** | PAPUA BARAT | 73 |
AHMAD JONI FIRMANSYAH, ST | 520413010193**** | NUSA TENGGARA BARAT | 90 |
HUJIANTO,ST | 331109121076**** | JAWA TENGAH | EVKIN Sangat Baik |
RIZKY SUCI RAMADHANI | 120920691298**** | SUMATERA UTARA | 87 |
HERI IRAWAN | 110802040482**** | ACEH | 83 |
NURKHASANAH RINA PUSPITA | 127701450993**** | SUMATERA UTARA | 93 |
RIESKY AMALIA | 631001501094**** | KALIMANTAN SELATAN | 83 |
ADE PUTRA PAMUNGKAS | 332909140397**** | JAWA TENGAH | 87 |
NANDA FAJARRIANI | 140302630697**** | RIAU | 87 |
JASMIN | 760212130891**** | SULAWESI BARAT | 87 |
DEWA KUSUMA | 357703040775**** | JAWA TIMUR | 90 |
MUHAMMAD RIDHA SETIAWAN, S.T. | 637101250998**** | KALIMANTAN SELATAN | 87 |
DESSI PERMATA SARI | 167110491296**** | SUMATERA SELATAN | 87 |
MUHAMMAD AULIA KHAIRURRIZAL, S.T | 110612211193**** | ACEH | 90 |
ADITYA NUGRAHA | 130210100598**** | SUMATERA BARAT | 93 |
MUHAMMAD RIZKY ABUBAKAR | 727103220590**** | SULAWESI TENGAH | 90 |
RAYMOND APOLINARIO SERAN | 537103230795**** | NUSA TENGGARA TIMUR | 87 |
MUHAMMAD RAVID DZULFIKAR | 357810070697**** | JAWA TIMUR | 87 |
MUHAIMIN NUR | 737101040892**** | SULAWESI SELATAN | 83 |
NURAISYAH, ST | 730302560197**** | SULAWESI SELATAN | 83 |
KADEK RIFKA SUARDANA,ST | 740505090598**** | SULAWESI TENGGARA | 90 |
HAMZAH ISHAK NURKAMIDEN, A.MD | 750111130487**** | GORONTALO | 83 |
OLANDRI WIJAYA | 177103250290**** | JAMBI | 83 |
GLORIOUS RELY PAYUNG | 731801280692**** | PAPUA BARAT | 77 |
CHRISTINE TIRTA PARANDA | 737102490396**** | PAPUA | 83 |
ABADI, ST | 740611030776**** | SULAWESI TENGGARA | 87 |
SALSABILLA SAID | 317403540599**** | DKI JAKARTA | 87 |
YANNY FEBRY FITRIANI SOFYAN | 730705470395**** | SULAWESI SELATAN | 87 |
QELVIN JOVA PRATAMA | 137108041194**** | JAMBI | 83 |
YOSEP KURNIAWAN | 130109250693**** | SUMATERA BARAT | EVKIN Sangat Baik |
ISHAK ROBERTH SAMUEL LETELAY | 810807300992**** | MALUKU | 80 |
MUHAMMAD MISBAKHUS SHOBIRIN | 351605210497**** | JAWA TIMUR | 87 |
ADY APRILYANSYA ARIPIN | 527102130492**** | NUSA TENGGARA BARAT | 87 |
SUGIANTO, ST | 621302200295**** | KALIMANTAN TENGAH | 87 |
THORIQ ZAFI PRIMANTORO | 330711070994**** | JAWA TENGAH | 87 |
WILIAM FRANS KAIKATUY | 917103310798**** | PAPUA BARAT | 83 |
BERNARDO ANDREAS ANAKAMPUN | 121101160196**** | SUMATERA UTARA | 93 |
MARETHA DWI MAHARANI | 167111600300**** | SUMATERA SELATAN | 97 |
DE VITA SIROJUL UMMAH SUDIONO | 352515520698**** | JAWA TIMUR | 93 |
MUH IRSYAN RAHIB | 737203100894**** | SULAWESI SELATAN | EVKIN Sangat Baik |
ADRI FIMAN,ST | 727102051088**** | SULAWESI TENGAH | 80 |
MASRI FADEL | 827206210692**** | MALUKU UTARA | 73 |
MANGASI HARJUNANTO LUBIS | 127205130394**** | JAWA BARAT | 90 |
WAHIDUL HAQ | 917102130597**** | PAPUA | 83 |
RIO TANGKUDUNG | 717205010794**** | SULAWESI UTARA | 83 |
DESIE RIZAL HARTANTO | 357804231282**** | JAWA TIMUR | 90 |
MOCH ALDIN CENDEKIAWAN PUTRA | 637202290498**** | KALIMANTAN SELATAN | 90 |
SELVIA RISANTI | 637206660496**** | KALIMANTAN SELATAN | 83 |
IFAN STOPIRA | 747109160986**** | SULAWESI TENGGARA | 83 |
MAR SOFIAN KALMAN | 320137030588**** | JAWA BARAT | 90 |
MUHAMMAD FAHMI KHOIRUDDIN | 640305031198**** | KALIMANTAN UTARA | 73 |
NUR ROBBI HIDAYA | 217103110496**** | KEPULAUAN RIAU | 83 |
SINTA PUJA AGUSTY | 332615460498**** | JAWA TENGAH | 87 |
SINTIA AGUSTINA | 170309450898**** | BENGKULU | 90 |
FAIZAL S. LAMANSARI | 720710011293**** | SULAWESI UTARA | 83 |
BINASTI ANIS WAHAB, ST | 740213301098**** | SULAWESI TENGGARA | 87 |
DANI WIDYATMOKO | 357808300598**** | JAWA TIMUR | 87 |
DHANY ARISTAWATI | 352515700797**** | JAWA TIMUR | 87 |
AKBAR FAJRI | 130603121186**** | SUMATERA SELATAN | 87 |
SRI HIDAYAT MUHILU | 920212050998**** | PAPUA BARAT | 67 |
MUHAMMAD YUSUF GHIFARI | 167111160398**** | SUMATERA SELATAN | 87 |
AYUMA ERSAMAYORI MILEN | 187203610694**** | LAMPUNG | 83 |
MARIA PEBRIWANTI TAMBUNAN | 120212710198**** | SUMATERA UTARA | 87 |
MUHAMMAD FADEL ANDIKA | 127120160299**** | SUMATERA UTARA | 90 |
ENDANG SASTRIA | 731407040179**** | SULAWESI BARAT | 83 |
WIWIN BUSTAMI | 117107030190**** | ACEH | 83 |
DUTA WAHYU UTOMO | 331819240896**** | JAWA TENGAH | 87 |
ABRAR PUTRA HARJANTO | 337412290494**** | JAWA TENGAH | 87 |
RAKHA HANAN FATIHA | 352015150597**** | JAWA TIMUR | 87 |
SOFYAN | 737202021292**** | SULAWESI BARAT | 83 |
DHANI ANGGARA | 127101290992**** | SUMATERA UTARA | 87 |
WANDA YUNIARTI | 352311700596**** | JAWA TIMUR | 87 |
MELINDA LUTFIARINES | 331214420596**** | DI YOGYAKARTA | 90 |
YUSUF INDRA SATRYA | 927105020390**** | PAPUA BARAT | EVKIN Sangat Baik |
IWAN SUSANTO | 727102011083**** | SULAWESI TENGAH | 80 |
ACHMAD DARMAWAN | 352810141196**** | JAWA TIMUR | 87 |
DINNY TANIA AGUSTINA | 367406470899**** | BANTEN | 87 |
VINNY DWIYANTI SANGKALA | 317206600992**** | MALUKU | 77 |
MASNILLY | 637103700479**** | KALIMANTAN SELATAN | EVKIN Sangat Baik |
SEPTIANI PUTRI | 360320700995**** | BANTEN | 87 |
FAZRINA ANDRIANI SAKINAH LUBIS | 127101500898**** | SUMATERA UTARA | 97 |
DESTI FADLIYANI | 510802441294**** | BALI | 83 |
PUTRI WINDI LESTARI | 350910550997**** | JAWA TIMUR | 87 |
MUHAMMAD FUADY | 117402060990**** | ACEH | 87 |
HARTATY ARIANY BAKO | 121101491297**** | SUMATERA UTARA | 87 |
MUHAMAD SADAM ROMADHON | 327603180391**** | JAWA BARAT | 90 |
RIZKI MONA SYAWLIA | 167114650395**** | SUMATERA SELATAN | 83 |
FARADILA FAHIRA | 357305521097**** | JAWA TIMUR | 87 |
SUCI ANGRAENI SAPUTRI | 732208580598**** | SULAWESI SELATAN | 83 |
ABDUR RAHMAN TRI PUTRA | 721001101194**** | SULAWESI TENGAH | 83 |
ABDUL AZIS | 760402200693**** | SULAWESI BARAT | 83 |
NORMILA SARI | 820601521097**** | MALUKU UTARA | 77 |
SRI MAULIN NOVIYANTHI | 520109591187**** | NUSA TENGGARA BARAT | 87 |
KHABIBUR ROHMAN | 331802160796**** | JAWA TENGAH | 87 |
ARIEF USMAN HAKIM | 330305110396**** | BANTEN | 87 |
MAUDIN | 351615030182**** | JAWA TIMUR | 87 |
I GUSTI LANANG SUKRAYANA,S.T | 527102180394**** | NUSA TENGGARA BARAT | 93 |
SISKA OKTARI | 160407581093**** | SUMATERA SELATAN | 83 |
RAHMADANI MUTIA | 147107540392**** | RIAU | 87 |
NURUL UTAMI | 120930480498**** | SUMATERA UTARA | 87 |
RAMDHAN HERMAWAN, ST | 747105190683**** | SULAWESI TENGGARA | 90 |
SERGIUS HARDIMAN | 610403081094**** | PAPUA | 83 |
NOBERTUS ISRAEL SINAMBELA | 731805171195**** | PAPUA | 80 |
RAHMANIAH HASRIKAIS | 737113550584**** | SULAWESI SELATAN | 83 |
MUHAMMAD MAHERRAAY GUANTIO | 167104310197**** | SUMATERA SELATAN | 87 |
MUH.LUTFI RAIZ. AM.,S.T | 730705111297**** | SULAWESI SELATAN | 90 |
GALIH CAHYO NUGROHO | 331103250498**** | DI YOGYAKARTA | 90 |
IKA NURELISA | 317509631098**** | DKI JAKARTA | 87 |
SITTI HARDIANTI AISYAH, S.T | 740316620596**** | SULAWESI TENGGARA | 87 |
MULI DIPA IASHA BERLIAN | 167110700896**** | SUMATERA SELATAN | 83 |
DANNY SETIWAN HARI MUKTI | 137111290589**** | JAMBI | 83 |
AHMAD ARIF HANAFI | 331909120797**** | JAWA TENGAH | 87 |
UNGGUL PRASOJO | 351812261296**** | SULAWESI TENGAH | 87 |
ANDIKA ADAM PRATAMA | 732601310194**** | PAPUA | 83 |
ASLAM | 727103250397**** | SULAWESI TENGAH | 80 |
ACHMAD MUTAQIN | 337501030879**** | JAWA TENGAH | 90 |
MUHAMMAD RIZKY REZA | 110501300598**** | ACEH | 87 |
RADO AKARA | 160801030494**** | SUMATERA SELATAN | 93 |
MUHAMMAD SYUKRI | 731505220789**** | SULAWESI SELATAN | EVKIN Sangat Baik |
AGUSNAIDI | 111115231087**** | ACEH | 90 |
YUZAR MADYA PUTRA | 527105050793**** | NUSA TENGGARA BARAT | 87 |
MARIA VIANY NURYATI, ST | 531012450795**** | NUSA TENGGARA TIMUR | EVKIN Sangat Baik |
HENDRA OLOI PAKPAHAN | 127104210985**** | SUMATERA UTARA | 87 |
ALEN PURBAYA | 170316170885**** | BENGKULU | 93 |
MARIA HARDINA WEA | 531601420598**** | NUSA TENGGARA TIMUR | 87 |
RAMADHANY ACHMAD ZULFIKAR | 357303170198**** | JAWA TIMUR | 90 |
YEGA MARDIANSYAH | 360316090398**** | JAWA BARAT | 93 |
ANTONIUS ARI YOGA | 110204010191**** | ACEH | 87 |
TEGUH ALFATAH DJAWANA | 817104280396**** | MALUKU | 83 |
ANNISYAH PUTRI NURJAMAN | 910301430495**** | PAPUA BARAT | EVKIN Sangat Baik |
SAHABUDDIN | 731512270390**** | SULAWESI SELATAN | EVKIN Sangat Baik |
FADHIL MUHAMMAD | 167108241195**** | SUMATERA SELATAN | 93 |
NADYA DEVANI | 157107711098**** | JAMBI | 83 |
BELLA KOUSANTRYANTORO | 352109280585**** | JAWA TIMUR | 87 |
HIRZTO KAMMA | 732611270296**** | PAPUA | 77 |
TITIK FARIDA | 330807670182**** | JAWA TENGAH | EVKIN Sangat Baik |
YANDRIZAL | 131201041280**** | SUMATERA BARAT | 90 |
KHOLISATUN ALIFAH | 351804550997**** | JAWA TIMUR | 87 |
AKBAR FAJAR MAHANGGI | 757105020693**** | GORONTALO | 97 |
ARIF PANDI | 157204070792**** | JAMBI | 83 |
YOSELLA KARWINDHA | 137110470694**** | SUMATERA BARAT | 90 |
AHMAD HIDAYATURROHMAN | 640405200499**** | JAWA TIMUR | 87 |
HAFIZ ALFARISYI | 140702050697**** | KEPULAUAN RIAU | 83 |
